| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 奧蘭多城B隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 卡羅萊納核心隊 | 0:0 | 皇冠傳承隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 紐布倫斯 | 0:2 | 瓦奇帕托 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 查爾斯頓電池隊 | 2:1 | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣羅迪隊 | 0:1 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 薩拉索塔天堂隊 | 0:0 | 奧馬哈聯合隊 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 夏洛茨維爾藍調隊 | 0:0 | 希爾市 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
| 拉巴斯東方隊 | 0:0 | 倫蒂斯塔斯 | 烏拉圭乙級聯賽 | 07:30 |
| 路易斯維爾市 | 0:1 | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 前進麥迪遜隊 | 0:0 | AC博伊西 | 美國USL第一聯賽 | 08:00 |
我们根据黄牌(1分)和红牌(3分)为球队排名分配了分数。请注意,这并不代表任何官方排名。
2026世界杯,激情碰撞,精彩无限